Granit Krupski (Karmin)

Właściwości fizyczne i techniczne granitu Krupsky
Gęstość i waga wolumetryczna | 2690 kg/m³ |
Absorpcja wody | 0,22% |
Wytrzymałość na ściskanie | 160 MPa |
Wytrzymałość na zginanie | – |
Przetarcie | 0.27 g/cm² |
Nazwa handlowa | Karmin |
Miejsce urodzenia | Krupske |
Lokalizacja kamieniołomu | Ukraina, obwód Kirowohradzki |
Rodzaj kamienia | Granit |
Cena płytki 600×300×20 mm polerowane | 33 EUR/m² |
Produkty z granitu Karmin
Schody z granitu Karmin



