Labradoryt Volga Blue

Fizyczne i techniczne właściwości labradorytu Volga Blue
Gęstość i waga wolumetryczna | 2800 kg/m³ |
Absorpcja wody | 0,4% |
Wytrzymałość na ściskanie | 150 MPa |
Wytrzymałość na zginanie | MPa |
Przetarcie | g/cm² |
Nazwa handlowa | Volga Blue |
Miejsce urodzenia | Siewiero-Osnikowskoje, Dobrynskoje, Gołowinskoje |
Lokalizacja kamieniołomu | Ukraina, obwód Zytomierski |
Rodzaj kamienia | Labradorite |
Cena płytki 600×300×20 mm polerowane | 44 EUR/m² |
Parkingowe półkule granitowe
Blat z Volga Blue
