Granit Novodanilovsky (Withered)
| Gęstość i waga wolumetryczna | 2720 kg/m³ |
| Absorpcja wody | 0,26% |
| Wytrzymałość na ściskanie | 133-267 MPa |
| Wytrzymałość na zginanie | – |
| Przetarcie | – |
| Nazwa handlowa | Withered |
| Miejsce urodzenia | Nowodaniłowske |
| Lokalizacja kamieniołomu | Ukraina, obwód Mikołajowski |
| Rodzaj kamienia | Granit |
| Cena płytki 600×300×20 mm polerowane | 188 zl/m² |
| Produkt | Rozmiar, mm | Leczenie | Cena |
|---|---|---|---|
| Płyty | 30 (grubość) | błyszczący | 40 EUR/м² |
| Płyty | 20 (grubość) | błyszczący | 37 EUR/м² |
| Płytka | 600×300×20 | błyszczący | 39 EUR/м² |
| Kostka brukowa tarta i łupana | 100×100×30 | top poddane obróbce cieplnej | 20 EUR/м² |
Produkty z granitu „Withered”
Schody granitowe „Withered”








